Einwegelektroden sind hygienisch, praktisch und sorgen für eine zuverlässige Signalübertragung bei medizinischen Untersuchungen wie EKG oder Langzeitmonitoring. Sie lassen sich schnell anbringen und nach Gebrauch einfach entsorgen. Durch die Einmalverwendung wird das Risiko von Kreuzkontaminationen reduziert und eine gleichbleibend hohe Messqualität sichergestellt – ideal für Kliniken, Praxen und Rettungsdienste.
Einwegelektroden sind ein fester Bestandteil moderner Diagnostik und Notfallmedizin. Sie werden bei elektrophysiologischen Messungen wie EKGs, Belastungstests oder Langzeitaufzeichnungen eingesetzt, um elektrische Signale des Körpers präzise zu erfassen und an das Messgerät weiterzuleiten. Im Gegensatz zu wiederverwendbaren Elektroden werden Einwegelektroden nur einmal verwendet, was höchste Hygienestandards gewährleistet und Infektionsrisiken effektiv minimiert.
Durch die einfache Handhabung lassen sich Einwegelektroden schnell und sicher platzieren. Die Hautverträglichkeit spielt dabei eine wichtige Rolle – moderne Elektroden verfügen über hautfreundliche Klebeflächen und ein leitfähiges Gel, das eine störungsfreie Signalübertragung ermöglicht. Auch bei längerer Tragedauer, z. B. bei Langzeit-EKGs, bleibt der Tragekomfort hoch.
Medizinische Einrichtungen setzen auf Einwegelektroden, weil sie gleichbleibende Qualität und hygienische Sicherheit bieten. Nach der Untersuchung können sie unkompliziert entsorgt werden, ohne zusätzliche Reinigungs- oder Desinfektionsprozesse. Das spart Zeit und senkt das Risiko von Fehlmessungen durch Abnutzung.
Dank standardisierter Anschlüsse sind Einwegelektroden mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel. Sie kommen sowohl im klinischen Alltag als auch im Rettungsdienst oder in der Reha zum Einsatz. Ob Routineuntersuchung oder Notfall – Einwegelektroden bieten eine zuverlässige, hygienische und effiziente Lösung für präzise medizinische Messungen.
Artikel | Beschreibung | Verwendung | Menge / Beutel | Stk. pro Karton |
---|---|---|---|---|
EINWEG-ELEKTRODEN FÜR MONITORING | ||||
62.028.02 | Einweg-Klebeelektroden aus Schaumstoff (F 2844 LG) 28x44 mm - 4 mm adaptor - Liquid Gel | Monitoring | 50 | 1500 |
62.030.01 | Einweg-Klebeelektroden aus Schaumstoff (F 30 SG) 30 mm diam. - Solid Gel | Monitoring | 30 | 1200 |
62.032.07 | Einweg-Klebeelektroden aus Schaumstoff (F 3240 SG) mm 32x40 mm - Solid Gel | Monitoring | 50 | 1500 |
62.032.21 | Einweg-Klebeelektroden aus Schaumstoff (F 3240 LG) mm 32x40 mm -Liquid Gel | Monitoring | 30 | 1500 |
62.034.08 | Einweg-Elektrode Tab (RT 24) (100 pcs/pouch) | Monitoring | 100 | 5000 |
62.037.01 | Einweg-Klebeelektroden aus Schaumstoff (F 3741 SG) mm 37x41 mm - Solid Gel | Monitoring | 30 | 1500 |
62.050.01 | Einweg-Klebeelektroden aus Schaumstoff (F 50 SG) 50 mm diam. - Solid Gel | Monitoring | 30 | 1500 |
62.050.03 | Einweg-Klebeelektroden aus Schaumstoff (F 50 LG) 50 mm diam. - Liquid Gel | Monitoring | 30 | 1200 |
62.050.26 | Einweg-Klebeelektroden aus Schaumstoff (F 5035 SG) 50x35 mm - Solid Gel | Monitoring | 30 | 1500 |
62.055.02 | Einweg-Klebeelektroden aus Schaumstoff (F 55 LG) 55 mm diam. - Liquid Gel | Monitoring | 30 | 1200 |
RÖNTGENTRANSLUZENTE EINWEG-ELEKTRODEN | ||||
62.042.01 | Einweg-Klebeelektroden aus Schaumstoff (F 4245 SG) 42x45 mm - Solid Gel - carbon clip | Röntgentransluzent | 50 | 1200 |
EINWEG-ELEKTRODEN FÜR LANGZEITÜBERWACHUNG | ||||
62.055.01 | Einweg-Klebeelektroden aus textilem Pflaster (W 50 SG) 50 mm diam. - Solid Gel | Langzeitüberwachung | 30 | 1500 |
EINWEG-ELEKTRODEN FÜR BELASTUNGSTEST | ||||
62.037.04 | Einweg-Klebeelektroden aus Schaumstoff (FS 3741 SG) mm 37x41 mm - Solid Gel | Belastungstest | 30 | 1500 |
62.050.04 | Einweg-Klebeelektroden aus Schaumstoff (FS 50 LG) 50 mm diam. - Liquid Gel | Belastungstest | 30 | 1200 |
62.050.26 | Einweg-Klebeelektroden aus Schaumstoff (F 5035 SG) 50x35 mm - Solid Gel | Belastungstest | 30 | 1500 |
DEZENTRALE EINWEG-ELEKTRODEN FÜR LANGZEITÜBERWACHUNG UND BELASTUNGSTEST | ||||
62.050.50 | Dezentrale Einweg-Klebeelektroden aus Schaumstoff (F 50) 50 mm diam. - Liqulid Gel | Langzeitüberwachung & Belastungstest | 50 | 1000 |
EKG EINWEG-KINDERELEKTRODEN | ||||
62.100.01 | 24mm Einweg-Elektrode mit 60cm Kabellänge (schwarz/rot/gelb) und 1,5mm DIN-Sicherheitsstecker (3 Elektroden/Beutel) | Kinder | 120 | 120 |
62.100.02 | 24mm Einweg-Elektrode mit 60cm Kabellänge (schwarz/rot/gelb) und 4mm Bananensteckerkupplung (3 Elektroden/Beutel) | Kinder | 120 | 120 |
62.100.03 | 24mm Einweg-Elektrode mit 90cm Kabellänge (schwarz/rot/gelb) und 1,5mm DIN-Sicherheitsstecker (3 Elektroden/Beutel) | Kinder | 120 | 120 |
62.100.05 | 20mm Einweg-Elektrode mit 60cm Kabellänge (schwarz/rot/gelb) und 1,5mm DIN-Sicherheitsstecker (3 Elektroden/Beutel) | Kinder | 120 | 120 |
62.100.07 | 20mm Einweg-Elektrode mit 90cm Kabellänge (schwarz/rot/gelb) und 1,5mm DIN-Sicherheitsstecker (3 Elektroden/Beutel) | Kinder | 120 | 120 |
62.111.01 | 24mm Einweg-Elektrode mit 60cm Kabellänge (radiotransparent) und 1,5mm DIN-Sicherheitsstecker (3 Elektroden/Beutel) | Kinder | 120 | 120 |
62.111.03 | 20mm Einweg-Elektrode mit 60cm Kabellänge (radiotransparent) and 4mm Bananensteckerkupplung (3 Elektroden/Beutel) | Kinder | 120 | 120 |
64.140.05 | 24mm Einweg-Elektrode mit Druckknopf (500 Elektroden/Karton - 25 Elektroden/Beutel) | Kinder | 480 | 480 |
64.140.07 | 35x45mm Einweg-Elektrode mit Druckknopf (80 Elektroden/Karton - 4 Elektroden/Beutel) | Kinder | 80 | 80 |
Um Ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Einwilligung in diese Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website zu verarbeiten. Die Nichterteilung oder der Entzug der Zustimmung kann sich negativ auf bestimmte Merkmale und Funktionen auswirken.