Einwegelektroden sind hygienisch, praktisch und sorgen für eine zuverlässige Signalübertragung bei medizinischen Untersuchungen wie EKG oder Langzeitmonitoring. Sie lassen sich schnell anbringen und nach Gebrauch einfach entsorgen. Durch die Einmalverwendung wird das Risiko von Kreuzkontaminationen reduziert und eine gleichbleibend hohe Messqualität sichergestellt – ideal für Kliniken, Praxen und Rettungsdienste.
Einwegelektroden sind ein fester Bestandteil moderner Diagnostik und Notfallmedizin. Sie werden bei elektrophysiologischen Messungen wie EKGs, Belastungstests oder Langzeitaufzeichnungen eingesetzt, um elektrische Signale des Körpers präzise zu erfassen und an das Messgerät weiterzuleiten. Im Gegensatz zu wiederverwendbaren Elektroden werden Einwegelektroden nur einmal verwendet, was höchste Hygienestandards gewährleistet und Infektionsrisiken effektiv minimiert.
Durch die einfache Handhabung lassen sich Einwegelektroden schnell und sicher platzieren. Die Hautverträglichkeit spielt dabei eine wichtige Rolle – moderne Elektroden verfügen über hautfreundliche Klebeflächen und ein leitfähiges Gel, das eine störungsfreie Signalübertragung ermöglicht. Auch bei längerer Tragedauer, z. B. bei Langzeit-EKGs, bleibt der Tragekomfort hoch.
Medizinische Einrichtungen setzen auf Einwegelektroden, weil sie gleichbleibende Qualität und hygienische Sicherheit bieten. Nach der Untersuchung können sie unkompliziert entsorgt werden, ohne zusätzliche Reinigungs- oder Desinfektionsprozesse. Das spart Zeit und senkt das Risiko von Fehlmessungen durch Abnutzung.
Dank standardisierter Anschlüsse sind Einwegelektroden mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel. Sie kommen sowohl im klinischen Alltag als auch im Rettungsdienst oder in der Reha zum Einsatz. Ob Routineuntersuchung oder Notfall – Einwegelektroden bieten eine zuverlässige, hygienische und effiziente Lösung für präzise medizinische Messungen.
| Artikel | Beschreibung | Verwendung | Menge / Beutel | Stk. pro Karton |
|---|---|---|---|---|
| | VORGELIERTE EINWEG-ELEKTRODEN FÜR MONITORING | |||
| 62.028.02 | Einweg-Klebeelektrode aus Schaumstoff, 28 x 44 mm, mit 4-mm-Adapter und Flüssiggel (F 2844 LG) | Monitoring | 50 | 1500 |
| 62.030.01 | Einweg-Klebeelektrode aus Schaumstoff, Ø 30 mm, Festgel (F 30 SG) | Monitoring | 30 | 1200 |
| 62.032.07 | Einweg-Klebeelektrode aus Schaumstoff, 32 x 40 mm, Festgel (F 3240 SG) | Monitoring | 50 | 1500 |
| 62.032.21 | Einweg-Klebeelektrode aus Schaumstoff, 32 x 40 mm, Flüssiggel (F 3240 LG) | Monitoring | 30 | 1500 |
| 62.034.08 | TAB-Einwegelektrode RT 24 (100 Stück pro Beutel) | Monitoring | 100 | 5000 |
| 62.037.01 | Einweg-Klebeelektrode aus Schaumstoff, 37 x 41 mm, Festgel (F 3741 SG) | Monitoring | 30 | 1500 |
| 62.050.01 | Einweg-Klebeelektrode aus Schaumstoff, Ø 50 mm, Festgel (F 50 SG) | Monitoring | 30 | 1500 |
| 62.050.03 | Einweg-Klebeelektrode aus Schaumstoff, Ø 50 mm, Flüssiggel (F 50 LG) | Monitoring | 30 | 1200 |
| 62.050.26 | Einweg-Klebeelektrode aus Schaumstoff, 50 x 35 mm, Festgel (F 5035 SG) | Monitoring | 30 | 1500 |
| 62.055.02 | Einweg-Klebeelektrode aus Schaumstoff, Ø 55 mm, Flüssiggel (F 55 LG) | Monitoring | 30 | 1200 |
| | VORGELIERTE EINWEG-ELEKTRODEN FÜR MRT | |||
| 62.042.01 | Einweg-Klebeelektrode aus Schaumstoff, 42 x 45 mm, Festgel, mit Carbonclip (F 4245 SG) | MRT | 50 | 1200 |
| | VORGELIERTE EINWEG-ELEKTRODEN FÜR LANGZEIT-EKG | |||
| 62.055.01 | Einweg-Klebeelektrode aus textilem Pflaster, Ø 50 mm, Festgel (W 50 SG) | Langzeit-EKG | 30 | 1500 |
| | VORGELIERTE EINWEG-ELEKTRODEN FÜR BELASTUNGS-EKG | |||
| 62.037.04 | Einweg-Klebeelektrode aus Schaumstoff, 37 x 41 mm, Festgel (FS 3741 SG) | Belastungs-EKG | 30 | 1500 |
| 62.050.04 | Einweg-Klebeelektrode aus Schaumstoff, Ø 50 mm, Flüssiggel (FS 50 LG) | Belastungs-EKG | 30 | 1200 |
| 62.050.26 | Einweg-Klebeelektrode aus Schaumstoff, 50 x 35 mm, Festgel (F 5035 SG) | Belastungs-EKG | 30 | 1500 |
| | DEZENTRIERTE EINWEG-ELEKTRODEN FÜR LANGZEIT- UND BELASTUNGS-EKG | |||
| 62.050.50 | Dezentrierte Einweg-Klebeelektrode aus Schaumstoff, Ø 50 mm, Flüssiggel (F 50) | Langzeit- und Belastungs-EKG | 50 | 1000 |
Um Ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Einwilligung in diese Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website zu verarbeiten. Die Nichterteilung oder der Entzug der Zustimmung kann sich negativ auf bestimmte Merkmale und Funktionen auswirken.