Gli accessori ECG sono fondamentali per garantire misurazioni precise e affidabili. Tra i componenti principali ci sono pinze ECG, fascia toracica per ECG, fascia per ECG ed elettrodi a ventosa, ideali per un contatto stabile e una trasmissione del segnale ottimale. Scegliendo accessori di qualità, è possibile migliorare l’efficienza, la sicurezza e il comfort durante ogni esame cardiologico.
Gli accessori ECG rappresentano un elemento essenziale per ottenere risultati affidabili durante gli esami elettrocardiografici. La qualità degli accessori utilizzati incide direttamente sulla precisione del tracciato e sulla comodità del paziente. Componenti come pinze ECG, fascia toracica per ECG, fascia per ECG ed elettrodi a ventosa permettono un contatto stabile con la pelle e garantiscono una trasmissione del segnale costante e priva di disturbi.
Le pinze ECG vengono applicate agli arti e sono progettate per adattarsi in modo confortevole e sicuro. La fascia toracica per ECG e la fascia per ECG offrono una soluzione pratica e veloce per fissare gli elettrodi sul torace, garantendo stabilità anche durante test da sforzo o monitoraggi prolungati. Gli elettrodi a ventosa, invece, sono ideali per un posizionamento preciso e ripetibile, assicurando tracciati di alta qualità.
Scegliere accessori durevoli e compatibili con i principali dispositivi ECG significa ottimizzare il lavoro quotidiano in cliniche, ospedali e studi medici. Gli accessori ECG di qualità migliorano l’efficienza delle procedure, riducono la necessità di ripetere gli esami e offrono maggiore comfort ai pazienti.
Che si tratti di controlli di routine, monitoraggi a lungo termine o test da sforzo, investire in accessori affidabili come pinze ECG, fasce toraciche ed elettrodi a ventosa assicura risultati chiari, precisi e
| Articolo | Descrizione | Qty. per cartone |
|---|---|---|
| ELETTRODI PERIFERICI A PINZA, A PIASTRA E PRECORDIALI A VENTOSA | ||
| 60.100.01 | Elettrodi periferici a pinza, versione adulti, con sensore in nickel | 4 |
| 60.100.02 | Elettrodi periferici a pinza, versione pediatrica, con sensore in nickel | 4 |
| 60.100.03 | Elettrodi periferici a pinza, versione adulti, con sensore in Ag/AgCl | 4 |
| 60.100.04 | Elettrodi periferici a pinza, versione pediatrica, con sensore in Ag/AgCl | 4 |
| 60.111.02 | Elettrodi precordiali a ventosa, sensore in nickel, Ø 24 mm | 6 |
| 60.111.05 | Elettrodi precordiali a ventosa, sensore in Ag/AgCl, Ø 15 mm | 6 |
| 60.111.04 | Elettrodi precordiali a ventosa, sensore in Ag/AgCl, Ø 24 mm | 6 |
| 60.111.06 | Elettrodi precordiali a ventosa, sensore in Ag/AgCl, Ø 30 mm | 6 |
| 60.112.01 | Elettrodi periferici a piastra, in Ag/AgCl, versione adulti | 4 |
| 60.112.02 | Elettrodi periferici a piastra, in Ag/AgCl, versione pediatrica | 4 |
| 60.112.03 | Fascia in para altezza 24 mm, lunghezza 480 mm, 1 serie di fori | 4 |
| FASCE IN PARA FERMA ELETTRODI | ||
| 60.115.08 | Fascia in para – altezza 24 mm - 1 serie di fori, in rotoli da 30 mt. Prezzo per 1 mt. | 30 mt |
| 60.115.09 | Fascia in para – altezza 24 mm - lungh. 150 cm - 1 serie di fori. In confez. da 10 pz. | 10 |
| 60.115.10 | Fascia in para – altezza 24 mm - lungh. 75 cm - 1 serie di fori. In confez. da 10 pz. | 10 |
| 60.115.11 | Fascia in para – altezza 24 mm - lungh. 50 cm - 1 serie di fori. In confez. da 10 pz. | 10 |
| 60.115.12 | Fascia in para – altezza 24 mm - lungh. 35 cm - 1 serie di fori. In confez. da 10 pz. | 10 |
| 60.115.13 | Fascia in para – altezza 32 mm - 1 serie di fori, in rotoli da 30 mt. Prezzo per 1 mt. | 30 mt |
| 60.115.03 | Fascia in para – altezza 32 mm - lungh. 150 cm - 1 serie di fori. In confez. da 10 pz. | 10 |
| 60.115.14 | Fascia in para – altezza 32 mm - lungh. 75 cm - 1 serie di fori.In confez. da 10 pz. | 10 |
| 60.115.15 | Fascia in para – altezza 32 mm - lungh. 50 cm - 1 serie di fori.In confez. da 10 pz. | 10 |
| 60.115.16 | Fascia in para – altezza 32 mm - lungh. 35 cm - 1 serie di fori.In confez. da 10 pz. | 10 |
| 60.115.17 | Fascia in para – altezza 45 mm - 2 serie di fori, in rotoli da 30 mt. Prezzo per 1 mt. | 30 mt |
| 60.115.18 | Fascia in para – altezza 45 mm - lungh. 150 cm - 2 serie di fori.In confez. da 10 pz. | 10 |
| 60.115.19 | Fascia in para – altezza 45 mm - lungh. 75 cm - 2 serie di fori. In confez. da 10 pz. | 10 |
| 60.115.20 | Fascia in para – altezza 45 mm - lungh. 50 cm - 2 serie di fori. In confez. da 10 pz. | 10 |
| 60.115.21 | Fascia in para – altezza 75 mm - 3 serie di fori, in rotoli da 30 mt. Prezzo per 1 mt. | 30 mt |
| 60.115.22 | Fascia in para – altezza 75 mm - lungh. 150 cm - 3 serie di fori. In confez. da 10 pz. | 10 |
| 60.115.23 | Fascia in para – altezza 100 mm - 6 serie di fori, in rotoli da 30 mt. Prezzo per 1 mt. | 30 mt |
| 60.115.01 | Fascia in para – altezza 100 mm - lungh. 150 cm - 6 serie di fori.In confez. da 5 pz. | 5 |
| 60.115.24 | Bottone fermafascia di ricambio in plastica. | 100 |
| ADATTATORI | ||
| 60.113.03 | Adattatore da femmina 4 mm a clip + coccodrillo, colore bianco | 10 |
| 99.113.23 | Adattatore TAB da femmina 4 mm a clip + coccodrillo (kit da 10 pezzi) | 1 |
| 60.113.02 | Adattatore da femmina 4 mm a clip, colore bianco | 10 |
| 60.113.01 | Kit composto da 10 adattatori da femmina 4 mm a clip, 6 pz. bianco, 1 pz. rosso, nero, verde, giallo | 1 |
| 60.124.29 | Alligatore da femmina 4 mm a coccodrillo, colore rosso | 10 |
| 60.124.30 | Alligatore da femmina 4 mm a coccodrillo, colore nero | 10 |
| 60.100.100 | Adattatori ECG a pinza, attacco 4 mm femmina, colore bianco | 10 |
Per offrirvi un'esperienza ottimizzata, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci consente di elaborare dati quali il comportamento di navigazione o gli ID univoci su questo sito web. Il mancato rilascio o la revoca del consenso può avere un impatto negativo su alcune caratteristiche e funzioni.