EKG Papier ist ein hochwertiges Registerpapier, das für eine exakte und zuverlässige Dokumentation medizinischer Messdaten sorgt. Ob EKG Papier Nihon Kohden, Schiller/Edan EKG Papier oder CTG Papier – die Qualität bestimmt die Genauigkeit der Aufzeichnung. Jetzt EKG Papier kaufen und auf geprüfte Markenqualität setzen.
EKG Papier ist ein unverzichtbares Registerpapier in der medizinischen Diagnostik und sorgt für eine exakte Aufzeichnung elektrischer Herzaktivitäten. Es ist speziell beschichtet, um scharfe Linien und eine gleichmäßige Druckqualität zu gewährleisten – entscheidend für die präzise Auswertung eines Elektrokardiogramms. Wer EKG Papier kaufen möchte, sollte auf die passende Größe, das richtige Raster und die Kompatibilität mit dem jeweiligen Gerät achten. Unterschiedliche Hersteller wie Nihon Kohden, Schiller oder Edan bieten exakt abgestimmte Varianten, die optimale Ergebnisse garantieren.
Neben klassischem EKG-Papier gehört auch CTG Papier zur Kategorie der medizinischen Registerpapiere. Es wird in der Geburtshilfe eingesetzt, um Wehenverläufe und kindliche Herzfrequenzen zuverlässig zu dokumentieren. Hochwertiges Schiller/Edan EKG Papier überzeugt durch seine Hitzebeständigkeit, Maßhaltigkeit und lange Haltbarkeit – auch bei häufigem Gerätebetrieb. Präzise gefertigte EKG Papiere wie von Nihon Kohden ermöglichen eine fehlerfreie Übertragung der Herzkurven und sind somit ein wichtiger Bestandteil jeder professionellen Diagnostikausrüstung. Ob in Klinik, Praxis oder Forschung: Mit Qualitätsmarken im Bereich Registerpapier lassen sich medizinische Messwerte dauerhaft und sicher dokumentieren.
| Artikel | Marke | Beschreibung | Typ | Breite | Länge | Blätter | Stk. pro Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPEL | |||||||
| 10.058.05 | Aspel | B5-Eco/Mr. Green | ECG | 58 | 25 | 90 | |
| 10.060.11 | Aspel | B5/Mr. RED | ECG | 60 | 25 | 80 | |
| 10.112.03 | Aspel | B56-A4/Mr. Blue-Silver | ECG | 112 | 25 | 60 | |
| 10.210.09 | Aspel | Ascard-612/Mr.Gold | ECG | 210 | 20 | 35 | |
| BIOCARE | |||||||
| 10.050.36 | Biocare | ECG 101/101G | ECG | 50 | 20 | 150 | |
| 10.060.01 | Biocare | ECG300 | ECG | 60 | 30 | 80 | |
| 10.080.09 | Biocare | ECG iE3 | ECG | 80 | 20 | 70 | |
| 20.112.19 | Biocare | FM 801 / FM 801V | CTG | 112 | 100 | 160 | 50 |
| 20.112.24 | Biocare | ECG iE6 | ECG | 112 | 140 | 160 | 50 |
| 21.152.04 | Biocare | iC90 (FHR 30-240) | CTG | 152 | 90 | 150 | 50 |
| 10.210.01 | Biocare | ECG1200 | ECG | 210 | 30 | 20 | |
| 20.210.92 | Biocare | ECG1210 / 1215 | ECG | 210 | 140 | 215 | 20 |
| 20.210.94 | Biocare | iE12A / iE15A | ECG | 210 | 150 | 150 | 25 |
| BIOLIGHT | |||||||
| 10.210.14 | Biolight | E70/E80 | ECG | 210 | 20 | 35 | |
| BIONET | |||||||
| 10.152.01 | Bionet | FC1400 | CTG | 152 | 25 | 30 | |
| 10.215.02A | Bionet | Cardiocare 2000 - Cardiotouch 3000/5000 | ECG | 215 | 20 | 35 | |
| 10.215.01 | Bionet | FC700 | CTG | 215 | 20 | 30 | |
| BIOSET | |||||||
| 10.110.17 | Bioset Zwoenitz | 3500 | ECG | 110 | 20 | 60 | |
| 20.110.01 | Bioset Zwoenitz | 3600/3700 | ECG | 110 | 100 | 150 | 100 |
| BIOSYS | |||||||
| 20.112.08 | Biosys | BFM 800 | CTG | 112 | 120 | 150 | 60 |
| 20.120.04 | Biosys | IFM50/500 | CTG | 120 | 120 | 150 | 60 |
| BTL | |||||||
| 10.058.05 | BTL | 08 S1/S3SD | ECG | 58 | 25 | 90 | |
| 10.112.03 | BTL | 08 MD3/MD/MT | ECG | 112 | 25 | 60 | |
| 10.210.10 | BTL | 08 LT/LC | ECG | 210 | 30 | 25 | |
| 20.210.30 | BTL | 08 LT/LC | ECG | 210 | 150 | 333 | 15 |
| BURDICK | |||||||
| 20.210.02 | Burdick | Quest | ECG | 210 | 300 | 200 | 10 |
| 21.215.01 | Burdick | E 350 I | ECG | 215 | 280 | 200 | 10 |
| CARDIETTE | |||||||
| 11.060.02 | Cardiette | AR600 - AR600ADV - AR600VIEW | ECG | 60 | 15 | 150 | |
| 20.060.03 | Cardiette | AR600 - AR600ADV - AR600VIEW | ECG | 60 | 75 | 250 | 100 |
| 11.120.03 | Cardiette | AR1200 - AR1200ADV - AR1200VIEW | ECG | 120 | 20 | 50 | |
| 20.120.06 | Cardiette | AR1200 - AR1200ADV - AR1200VIEW | ECG | 120 | 100 | 300 | 40 |
| 11.210.02 | Cardiette | AR2100ADV - AR2100VIEW | ECG | 210 | 20 | 25 | |
| 20.210.54 | Cardiette | AR2100ADV - AR2100VIEW | ECG | 210 | 140 | 200 | 20 |
| 20.210.55 | Cardiette | AR2100ADV - AR2100VIEW | ECG | 210 | 280 | 200 | 10 |
| CARDIOLINE | |||||||
| 10.050.03 | Cardioline | Delta 1/Deltalife 550 | ECG | 50 | 30 | 100 | |
| 11.060.02 | Cardioline | AR600 - AR600 ADV - AR600VIEW | ECG | 60 | 15 | 150 | |
| 10.060.01 | Cardioline | DELTA 1 PLUS | ECG | 60 | 30 | 80 | |
| 20.060.03 | Cardioline | AR600 - AR600 ADV - AR600VIEW | ECG | 60 | 75 | 250 | 100 |
| 20.060.01 | Cardioline | DELTA 1 PLUS | ECG | 60 | 100 | 300 | 50 |
| 10.100.04 | Cardioline | ECG100L | ECG | 100 | 20 | 60 | |
| 20.100.01 | Cardioline | ECG100S/+ | ECG | 100 | 150 | 180 | 50 |
| 20.112.01 | Cardioline | DELTA 3 PLUS | ECG | 112 | 100 | 300 | 50 |
| 11.120.03 | Cardioline | AR1200 - AR1200ADV - AR1200VIEW | ECG | 120 | 20 | 40 | |
| 20.120.06 | Cardioline | AR1200 - AR1200ADV - AR1200VIEW | ECG | 120 | 100 | 300 | 40 |
| 11.210.02 | Cardioline | AR2100ADV - AR2100VIEW | ECG | 210 | 20 | 25 | |
| 10.210.01 | Cardioline | Delta 60 Plus | ECG | 210 | 30 | 20 | |
| 10.210.10 | Cardioline | ECG200L | ECG | 210 | 30 | 25 | |
| 20.210.54 | Cardioline | AR2100ADV - AR2100View | ECG | 210 | 140 | 200 | 20 |
| 20.210.55 | Cardioline | AR2100ADV - AR2100View | ECG | 210 | 280 | 200 | 10 |
| 20.210.84 | Cardioline | ECG200+/S/L | ECG | 210 | 295 | 180 | 10 |
| CARDIORAPID/CARDIOSWIFT | |||||||
| 11.060.02 | Cardiorapid | K130 B / D | ECG | 60 | 15 | 150 | |
| 20.060.02 | Cardiorapid | K130 B / D | ECG | 60 | 75 | 250 | 100 |
| 10.110.23 | Cardioswift | K36LCD | ECG | 110 | 20 | 60 | |
| 11.120.03 | Cardiorapid/Cardioswift | K360B/D - K3600LCD | ECG | 120 | 20 | 40 | |
| 20.120.06 | Cardiorapid/Cardioswift | K360B/D - K3600LCD | ECG | 120 | 100 | 300 | 40 |
| CARDISUNY | |||||||
| 10.050.05 | Cardisuny | 501 | ECG | 50 | 30 | 100 | |
| 20.063.04 | Cardisuny | Alpha 1000 | ECG | 63 | 100 | 300 | 100 |
| 20.144.01 | Cardisuny | Alpha 600 AX | ECG | 144 | 150 | 400 | 20 |
| CAREWELL | |||||||
| 10.050.05 | Carewell | ECG-1101G / 1101B | ECG | 50 | 30 | 100 | |
| 10.063.01 | Carewell | ECG-1103L/1103B/1103G | ECG | 63 | 30 | 80 | |
| 10.080.08 | Carewell | ECG-1103GW Vet - ECG-1103LW | ECG | 80 | 20 | 80 | |
| 10.215.02A | Carewell | ECG-1112 | ECG | 215 | 20 | 35 | |
| COMEN | |||||||
| 10.050.05 | Comen | CM 100 | ECG | 50 | 30 | 100 | |
| 10.080.09 | Comen | CM 300 | ECG | 80 | 20 | 70 | |
| 20.110.07 | Comen | CM 600 | ECG | 110 | 140 | 142 | 60 |
| 20.150.01 | Comen | STAR 5000/5000E | CTG | 150 | 100 | 150 | 50 |
| 20.150.03 | Comen | C21 | CTG | 150 | 100 | 150 | 50 |
| CONTEC MEDICAL | |||||||
| 10.050.05 | Contec | ECG 100 - CMS6000/8000 - ECG 80A | ECG | 50 | 30 | 100 | |
| 10.080.09 | Contec | ECG 300G | ECG | 80 | 20 | 70 | |
| 10.110.23 | Contec | ECG 600G | ECG | 110 | 20 | 60 | |
| 10.210.14 | Contec | ECG 1200/1200G | ECG | 210 | 20 | 35 | |
| COROMETRICS | |||||||
| 21.152.04 | Corometrics | 150 - 116 (FHR 30-240) | CTG | 152 | 90 | 150 | 50 |
| 21.152.05 | Corometrics | 115 - 116 (FHR 50-210) | CTG | 152 | 90 | 150 | 50 |
| CORPULS | |||||||
| 20.070.01 | Corpuls | ago-16 | ECG | 70 | 100 | 200 | 100 |
| 10.105.01 | Corpuls | 3 | ECG | 105 | 20 | 70 | |
| EDAN | |||||||
| 10.050.36 | Edan | M3-M3B-M8-M8A-M8B-M9-M9A-M9B - iM50-iM8-iM80 | ECG | 50 | 20 | 150 | |
| 10.050.05 | Edan | Smart ECG SE-1/SE-100 - VE-100 VET | ECG | 50 | 30 | 100 | |
| 10.080.08 | Edan | SE-3/SE-300 | ECG | 80 | 20 | 80 | |
| 20.080.05 | Edan | SE-301 | ECG | 80 | 70 | 200 | 50 |
| 20.080.01 | Esaote | SE-3/SE-300 | ECG | 80 | 70 | 315 | 50 |
| 20.110.07 | Edan | SE-601A/B/C | ECG | 110 | 140 | 150 | 60 |
| 20.112.03 | Edan | CADENCE/CADENCE II (FHR 30-240) | CTG | 112 | 90 | 150 | 100 |
| 20.112.12 | Edan | CADENCE/CADENCE II (FHR 50-210) | CTG | 112 | 90 | 150 | 100 |
| 20.150.01 | Edan | F3/F6/F9 (European Chart) | CTG | 150 | 100 | 150 | 50 |
| 20.151.01 | Edan | F3/F6/F9 (FHR 50-210) | CTG | 151 | 90 | 150 | 50 |
| 21.152.04 | Edan | F3/F6/F9 (FHR 30-240) | CTG | 152 | 90 | 150 | 50 |
| 10.210.08 | Edan | SE-12/Express/SE-1200/Express | ECG | 210 | 30 | 25 | |
| 10.210.08 | Edan | SE-6/SE-600 | ECG | 210 | 30 | 25 | |
| 20.210.72 | Edan | SE-1201 | ECG | 210 | 140 | 156 | 20 |
| 20.210.22 | Edan | SE-6/600 | ECG | 210 | 295 | 150 | 10 |
| 20.210.76 | Edan | SE-12/Express/SE1200/Express | ECG | 210 | 295 | 200 | 10 |
| ESAOTE BIOMEDICA | |||||||
| 20.080.01 | Esaote | P8000 | ECG | 80 | 70 | 315 | 50 |
| 10.090.01 | Esaote | Personal P 80 | ECG | 90 | 28 | 100 | |
| 20.090.01 | Esaote | Personal P 80 | ECG | 90 | 70 | 400 | 50 |
| 20.114.01 | Esaote | MyCarioPad | ECG | 114 | 95 | 140 | 80 |
| 20.210.83 | Esaote | MyCarioPad XL | ECG | 210 | 140 | 180 | 20 |
| 20.210.33 | Esaote | P8000 Power | ECG | 210 | 280 | 180 | 10 |
| 20.210.17 | Esaote | P80 Power Six Base / Power 230 | ECG | 210 | 280 | 215 | 10 |
| 20.210.14 | Esaote | Archimede Euro 4240 | ECG | 210 | 300 | 200 | 10 |
| FUKUDA CARDISUNY / FUKUDA DENSHI | |||||||
| 10.050.36 | Fukuda | ECG | 50 | 20 | 150 | ||
| 10.050.05 | Fukuda | C-110-CP-101-501/FX121-FX1201-FJC7110 | ECG | 50 | 30 | 100 | |
| 10.063.01 | Fukuda | FCP11-15-2155/FX2101-2201-2111 | ECG | 63 | 30 | 80 | |
| 20.063.04 | Fukuda | Alpha 1000 | ECG | 63 | 100 | 300 | 100 |
| 20.063.06 | Fukuda | Cardimax 7101-7102/FCP2201G-FX2001-FX2155-FD202 | ECG | 63 | 75 | 400 | 50 |
| 20.110.07 | Fukuda | FX7202 | ECG | 110 | 140 | 142 | 70 |
| 10.144.04 | Fukuda | FX3010 | ECG | 144 | 30 | 30 | |
| 20.144.01 | Fukuda | Alpha 600 AX | ECG | 144 | 150 | 400 | 20 |
| 10.210.02 | Fukuda | FX4010 | ECG | 210 | 30 | 25 | |
| GE (General Electric) | |||||||
| 10.050.05 | GE (General Electric) | Cardiac Trigger monitor 3150 | ECG | 50 | 30 | 100 | |
| 10.058.05 | GE (General Electric) | MAC i | ECG | 58 | 25 | 90 | |
| 20.110.11 | GE (General Electric) | MAC 800 | ECG | 110 | 140 | 150 | 50 |
| 20.210.22 | GE (General Electric) | MAC 2000/MACVU360 | ECG | 210 | 295 | 150 | 10 |
| GIMA | |||||||
| 10.050.36 | Gima | Cardiopocket | ECG | 50 | 20 | 150 | |
| 10.058.05 | Gima | Cardiogima 1M/3M | ECG | 58 | 25 | 90 | |
| 10.080.09 | Gima | 300G | ECG | 80 | 20 | 70 | |
| 10.210.09 | Gima | Cardiogima 12/12M | ECG | 210 | 20 | 35 | |
| HELLIGE/MARQUETTE | |||||||
| 20.080.04 | Hellige | Mac 400/600 | ECG | 80 | 90 | 280 | 50 |
| 20.090.04 | Hellige | Microsmart/MAC 500 | ECG | 90 | 90 | 360 | 30 |
| 20.130.02 | Hellige | Ek 53 / 56 | ECG | 130 | 135 | 370 | 20 |
| 20.207.01 | Hellige | Ek 512 - SMR 821 | ECG | 207 | 135 | 370 | 15 |
| 20.210.22 | Hellige | Cardiosmart /MAC1100/1200/1200ST/1600 | ECG | 210 | 295 | 150 | 10 |
| HEWLETT PACKARD/PHILIPS | |||||||
| 10.050.07 | Hewlett Packard | 40451-A/3A/7A/C/D Code Master XL | ECG | 50 | 30 | 100 | |
| 20.150.01 | Hewlett Packard | M1911A (M1350A) | CTG | 150 | 100 | 150 | 50 |
| 20.150.03 | Hewlett Packard | M1910A | CTG | 150 | 100 | 150 | 50 |
| 21.210.02 | Hewlett Packard | Page Writer 100/200/300/XL | ECG | 210 | 300 | 200 | 10 |
| INNOMED | |||||||
| 10.058.05 | Innomed | Heartscreen 3 Channels | ECG | 58 | 25 | 90 | |
| 10.080.09 | Innomed | Heartscreen | ECG | 80 | 20 | 70 | |
| 10.112.03 | Innomed | Heartscreen 6 Channels | ECG | 112 | 25 | 60 | |
| KALAMED | |||||||
| 10.063.01 | Kalamed | KES-301 | ECG | 63 | 30 | 80 | |
| 10.112.03 | Kalamed | KES-601T | ECG | 112 | 25 | 60 | |
| KENZ | |||||||
| 10.050.03 | Kenz | ECG-103/106/108/110 | ECG | 50 | 30 | 100 | |
| 10.063.06 | Kenz | Cardico 305 | ECG | 63 | 30 | 80 | |
| 10.080.08 | Kenz | Cardico-306 | ECG | 80 | 20 | 80 | |
| 20.112.26 | Kenz | Cardico-601 | ECG | 112 | 90 | 300 | 50 |
| 10.210.01 | Kenz | Cardico 1201 - Cardico 1210 | ECG | 210 | 30 | 20 | |
| LITTON | |||||||
| 20.150.01 | Litton | AM 67 = HP M1911A (M1350A) | CTG | 150 | 100 | 150 | 50 |
| MARQUETTE | |||||||
| 21.210.06 | Marquette | MAC 6-8-12-15-5000, MAC1600/3500/5500 Case 12-15-8000, MAX Personal | ECG | 210 | 280 | 300 | 7 |
| 21.215.02 | Marquette | Case 12 Pc 15 print 200 mm | ECG | 215 | 280 | 300 | 5 |
| MEDICAL ECONET | |||||||
| 10.152.01 | Medical Econet | Fetal Monitor Smart 3 (FC1400) | CTG | 152 | 25 | 30 | |
| 10.210.01 | Medical Econet | Cardio M - Cardio M Plus | ECG | 210 | 30 | 20 | |
| 20.210.109 | Medical Econet | Cardio M Pro | ECG | 210 | 140 | 140 | 25 |
| 10.215.01 | Medical Econet | Fetal Monitor Smart 1 | CTG | 215 | 20 | 30 | |
| MINDRAY | |||||||
| 10.050.25 | Mindray | BC2800, Beneheart D6-D3, VS800 Beneview T5/T8/T9, IPM12, PM9800 | ECG | 50 | 20 | 150 | |
| 10.080.08 | Mindray | Beneheart D6 - R3 - DECG-03A | ECG | 80 | 20 | 80 | |
| 20.210.87 | Mindray | Beneheart R12 (EU Version) | ECG | 210 | 295 | 100 | 20 |
| MORTARA INST. | |||||||
| 10.050.25 | Mortara Inst. | Surveyor | ECG | 50 | 20 | 150 | |
| 10.108.01 | Mortara Rangoni | Eli 100 | ECG | 108 | 23 | 50 | |
| 20.108.01 | Mortara Rangoni | Eli 150 | ECG | 108 | 140 | 200 | 40 |
| 10.210.07 | Mortara Rangoni | Eli 230 | ECG | 210 | 20 | 25 | |
| 20.210.35 | Mortara Rangoni | Eli 250 CUED | ECG | 210 | 300 | 250 | 8 |
| NIHON KOHDEN | |||||||
| 10.050.36 | Nihon Kohden | ECG6101/6151/6501 | ECG | 50 | 20 | 150 | |
| 10.050.05 | Nihon Kohden | Cardiofax 6151 - 6851 + various | ECG | 50 | 30 | 100 | |
| 20.050.14 | Nihon Kohden | TEC5521/5531 | ECG | 50 | 100 | 200 | 150 |
| 10.063.01 | Nihon Kohden | Cardiofax 8110 | ECG | 63 | 30 | 80 | |
| 10.063.06 | Nihon Kohden | ECG9620 | ECG | 63 | 30 | 80 | |
| 20.063.06 | Nihon Kohden | ECG8110 / ECG9620 | ECG | 63 | 75 | 400 | 50 |
| 20.110.02 | Nihon Kohden | Cardiofax Gem 9010 / 9020 / 9020K Cardiofax ECG1250/1950/2250 | ECG | 110 | 140 | 150 | 70 |
| 20.110.14 | Nihon Kohden | Cardiofax Gem 9010 / 9020 / 9020K Cardiofax ECG1250/1950/2250 | ECG | 110 | 140 | 150 | 70 |
| 20.210.109 | Nihon Kohden | ECG9110/9130 | ECG | 210 | 140 | 140 | 25 |
| 20.210.110 | Nihon Kohden | Cardiofax M | ECG | 210 | 140 | 200 | 25 |
| 20.210.47 | Nihon Kohden | Cardiofax M / ECG1350K | ECG | 210 | 140 | 200 | 30 |
| 20.210.92 | Nihon Kohden | ECG9110/9130/9132/9320 | ECG | 210 | 140 | 215 | 20 |
| PHILIPS | |||||||
| 10.050.36 | Philips | Efficia CM100/DFM100 | ECG | 50 | 20 | 150 | |
| 10.050.07 | Philips | Heartstart-MRX/Heartstream XL-XLT | ECG | 50 | 30 | 100 | |
| 21.210.11 | Philips | Page Writer Trim | ECG | 210 | 300 | 100 | 20 |
| 21.210.02 | Philips | Page Writer TC20, TC30, TC50, TC70 | ECG | 210 | 300 | 200 | 10 |
| PHYSIO CONTROL | |||||||
| 10.050.05 | Physio Control | Lifepak 6/7/8/9/10/12/20 | ECG | 50 | 30 | 100 | |
| 10.108.04 | Physio Control | Lifepack 11-12 | ECG | 1065 | 20 | 70 | |
| PRIMEDIC | |||||||
| 10.058.05 | Primedic | Defimonitor XD | ECG | 58 | 25 | 90 | |
| 20.080.05 | Primedic | Defimonitor EVO | ECG | 80 | 70 | 200 | 50 |
| PROGETTI | |||||||
| 10.050.03 | Progetti | EPG 1D | ECG | 50 | 30 | 100 | |
| 10.080.09 | Progetti | EPG Project | ECG | 80 | 20 | 70 | |
| 10.110.17 | Progetti | EPG 6 View | ECG | 110 | 20 | 60 | |
| QUINTON | |||||||
| 20.210.10 | Quinton | 710 / 4500 / Q-Stress | ECG | 210 | 300 | 218 | 10 |
| 20.210.35 | Quinton | Quinton 9100-026-61 | ECG | 210 | 300 | 250 | 8 |
| 21.216.04 | Quinton | 3000/4000 | ECG | 216 | 280 | 218 | 8 |
| SCHILLER | |||||||
| 20.070.01 | Schiller | AT 3 | ECG | 70 | 100 | 200 | 100 |
| 20.080.05 | Schiller | AT-1 G2 | ECG | 80 | 70 | 200 | 50 |
| 20.080.01 | Schiller | AT 101 | ECG | 80 | 70 | 315 | 50 |
| 20.090.02 | Schiller | AT 4 - AT 104 | ECG | 90 | 90 | 200 | 50 |
| 20.090.03 | Schiller | AT 1 | ECG | 90 | 90 | 400 | 40 |
| 20.114.01 | Schiller | MS-2010 / MS-2007 | ECG | 114 | 95 | 140 | 80 |
| 20.114.06 | Schiller | Cardiovit FT-1 | ECG | 114 | 150 | 70 | 100 |
| 20.210.46 | Schiller | AT 110 - AT 10 Plus | ECG | 210 | 140 | 150 | 25 |
| 20.210.11 | Schiller | AT 10 | ECG | 210 | 140 | 250 | 25 |
| 20.210.83 | Schiller | MS-2015 | ECG | 210 | 140 | 180 | 20 |
| 20.210.91 | Schiller | AT-102 G2 | ECG | 210 | 280 | 100 | 20 |
| 20.210.49 | Schiller | AT-102 | ECG | 210 | 280 | 140 | 10 |
| 20.210.33 | Schiller | AT-170 | ECG | 210 | 280 | 180 | 10 |
| 20.210.17 | Schiller | AT-2 / AT-2PLUS / CS200 | ECG | 210 | 280 | 215 | 10 |
| 20.210.19 | Schiller | CS 100 - AT 60 | ECG | 210 | 280 | 360 | 10 |
| SIEMENS | |||||||
| 20.104.01 | Siemens | Cardiostat 31 | ECG | 104 | 100 | 300 | 50 |
| 10.144.04 | Siemens | Cardiostat 3 | ECG | 144 | 30 | 30 | |
| 21.210.08 | Siemens | Megacart | ECG | 210 | 300 | 200 | 10 |
| SONICAID | |||||||
| 20.143.01 | Sonicaid | Meridian 800 - Oxford Tim IP Trend | ECG | 143 | 150 | 300 | 50 |
| SPACELABS | |||||||
| 10.210.08 | Spacelabs | Cardioexpress SL-12 | ECG | 210 | 30 | 25 | |
| 20.210.76 | Spacelabs | Cardioexpress SL-12 | ECG | 210 | 295 | 200 | 10 |
| ST-ELECTROMEDICINA | |||||||
| 11.060.02 | ST-Electromedicina | 531/531i | ECG | 60 | 15 | 150 | |
| 20.060.02 | ST-Electromedicina | 531/531i | ECG | 60 | 75 | 250 | 100 |
| 11.120.03 | ST-Electromedicina | 563/563i | ECG | 120 | 20 | 40 | |
| 20.120.06 | ST-Electromedicina | 563/563i | ECG | 120 | 100 | 300 | 40 |
| WELCH ALLYN | |||||||
| 20.114.03 | Welch Allyn | CP50 | ECG | 114 | 70 | 250 | 50 |
| 20.210.48 | Welch Allyn | CP100/CP150/CP200 | ECG | 210 | 280 | 200 | 10 |
| ZOLL | |||||||
| 10.050.05 | Zoll | 4124 / PD1200 / PD1400 | ECG | 50 | 30 | 100 | |
| 20.090.06 | Zoll | E Series / M Series / R Series | ECG | 90 | 90 | 200 | 80 |
| ZONCARE | |||||||
| 20.112.28 | Zoncare | iMAC12/iMAC300 | ECG | 112 | 100 | 100 | 50 |
| 20.210.109 | Zoncare | iMAC120 | ECG | 210 | 140 | 140 | 25 |
Um Ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Einwilligung in diese Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website zu verarbeiten. Die Nichterteilung oder der Entzug der Zustimmung kann sich negativ auf bestimmte Merkmale und Funktionen auswirken.